Hochwertiges Protein ist der Schlüsselnährstoff für Muskelwachstum und -reparatur. Vertiefe Dein Proteinwissen! Unsere Tabelle gibt Dir einen Überblick über proteinreiche Lebensmittel. Dabei findest du verschiedene tierische, vegetarische und vegane Proteinquellen – somit ist für jeden etwas dabei. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass diese Tabelle eine Auswahl verschiedenster Proteinquellen enthält und es noch zahlreiche weitere gute proteinreiche Lebensmittel gibt.
Lebensmittel | durchschnittliche Nährwerte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fleisch | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Rindersteak (gegrillt) | 100 g | 29,1 | 0 | 8 | 188 |
Hähnchenbrust (gegrillt, ohne Haut) | 100 g | 29,5 | 0 | 1,9 | 135 |
Putenbrustfilet (gegrillt) | 100 g | 35 | 0 | 1,7 | 155 |
Beef Jerky | 100 g | 39 | 21,5 | 5 | 296 |
Eier | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Eier | 1 Ei (L) | 7 | 1 | 6 | 82 |
Fisch und Meerestiere | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Kabeljaufilet (gedämpft) | 100 g | 22,8 | 0 | 0,8 | 98 |
Lachsfilet (gegrillt) | 100 g | 24,6 | 0 | 15,6 | 239 |
Riesengarnelen (gekocht in Wasser) | 100 g | 16,2 | 0 | 0,4 | 68 |
Thunfisch in Wasser, abgetropft (Konserve) | 100 g | 23,5 | 0 | 0,6 | 99 |
Milchprodukte | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Kuhmilch, fettarm (1,7% Fett) | 100 ml | 3,5 | 4,7 | 1,7 | 46 |
Joghurt, natur (1,5% Fett) | 100 g | 5,0 | 6,9 | 1,5 | 61 |
Griechischer Joghurt, natur (0 % Fett) | 100 g | 10,2 | 3,6 | 0,2 | 58 |
Magerquark | 100 g | 12,5 | 3,8 | 0,3 | 68 |
körniger Frischkäse (Cottage Cheese) | 100 g | 9,4 | 5,9 | 3,1 | 103 |
Mozzarella | 100 g | 18,6 | 0 | 20,3 | 257 |
Feta | 100 g | 15,6 | 1,5 | 20,2 | 250 |
Hülsenfrüchte | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Linsen | 100 g (gekocht) | 8,8 | 16,9 | 0,7 | 105 |
Kichererbsen | 100 g (gekocht) | 7,2 | 16,1 | 2,9 | 115 |
Kidney Bohnen | 100 g (gekocht) | 6,9 | 15,7 | 0,6 | 92 |
Sojaprodukte | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Soja Drink, natur | 100 ml | 3,3 | 3 | 1,9 | 44 |
Tofu, natur | 100 g | 8,1 | 2,2 | 4,8 | 76 |
Nüsse und Erdnüsse | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Erdnussbutter ohne Zusätze | 100 g | 24,9 | 7,7 | 53 | 606 |
Cashewkerne | 100 g | 18,2 | 26,9 | 43,9 | 583 |
Mandeln | 100 g | 20,9 | 7,5 | 53 | 596 |
Pseudocerealien | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Quinoa | 100 g (ungekocht) | 13,8 | 62,5 | 5,0 | 360 |
Fleischersatz | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Quom, Filet Style | 100 g | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 86 |
Sporternährungsprodukte | Menge | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Energie (kcal) |
Dymatize® ISO 100 HYDROLYZED, Banana | 100 g | 83 | 7,2 | 0,4 | 367 |
Dymatize® ELITE PROTEIN BAR, Coffee Chocolate | 1 Riegel (70g) | 22 | 21 | 6,3 | 218 |
Nährwertangaben: Nutritics Nutrition Analysis, UK, Feb 2017
Autor: Corinne Mäder Reinhard, Senior Sports Nutrition Manager Active Nutrition International. Sie hat ein postgraduate Diplom in Sporternährung des Internationalen Olympischen Komitees und ist Certified Sports Nutritionist from the International Society of Sports Nutrition.